PROPRIETES PHYSIQUES DU FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS |
---|---|---|
Diamètre | INS-6712 |
1,75 ± 0,1 mm 2,85 ± 0,1 mm |
Masse volumique | ISO 1183-1 | 1,21 g/cm3 |
Taux d'humidité | INS-6711 | < 1 % |
Indice de fluidité à chaud (MFI) | ISO 1133-1 (@210°C – 2,16 kg) | 5,7 g/10min |
Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) | 60 °C |
Température de fusion (Tf) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-220°C) | 156 °C |
PARAMETRES D'IMPRESSION DES EPROUVETTES
Axe d'impression | XY |
---|---|
Vitesse d'impression | 40-150 mm/s |
Remplissage | 100% - rectiligne |
Angle de remplissage | 45°/-45° |
Température de la buse | 190-210°C |
Température du plateau | 20-60°C |
PROPRIETES DES EPROUVETTES IMPRIMEES AVEC LE FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS | |
---|---|---|---|
PROPRIETES MECANIQUES | Module de traction | ISO 527-2/5A/50 | 2 491 MPa |
Résistance en traction | ISO 527-2/5A/50 | 43 MPa | |
Déformation à la résistance en traction | ISO 527-2/5A/50 | 2 % | |
Contrainte à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 22,9 MPa | |
Allongement à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 4,2 % | |
Module de flexion | ISO 178 | 2 097 MPa | |
Contrainte en flexion à la flèche conventionnelle (3,5% déformation)* | ISO 178 | 62,8 MPa | |
Résistance au choc Charpy | ISO 179-1/1eA | 16,5 kJ/m² | |
Dureté Shore | ISO 868 | 76,8D |
Note 1 | *Fin de l’essai à 5% d’allongement d’après la norme ISO 178 même si l’éprouvette ne rompt pas. |
Note 2 | Les données doivent être considérées comme des valeurs indicatives - Les propriétés peuvent être influencées par les conditions de production. |
Créé le 15/01/2018 - Révisé le 29/07/2019.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.