PROPRIETES PHYSIQUES DU FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS |
---|---|---|
Diamètre | INS-6712 | 1,75 ± 0,1 mm |
Masse volumique | ISO 1183-1 | 1,056 g/cm3 |
Taux d'humidité | INS-6711 | < 1 % |
Indice de fluidité à chaud (MFI) | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 4 - 10 g/10min |
Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 108 °C |
PARAMETRES D'IMPRESSION DES EPROUVETTES
Axe d'impression | XY |
---|---|
Vitesse d'impression | 20-60 mm/s |
Remplissage | 100% - rectiligne |
Angle de remplissage | 45°/-45° |
Température de la buse | 240-260°C |
Température du plateau | 90-100°C |
PROPRIETES DES EPROUVETTES IMPRIMEES AVEC LE FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS | |
---|---|---|---|
PROPRIETES MECANIQUES | Module de traction | ISO 527-2/5A/50 | 1 685 MPa |
Résistance en traction | ISO 527-2/5A/50 | 38 MPa | |
Déformation à la résistance en traction | ISO 527-2/5A/50 | 2 % | |
Contrainte à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 34,6 MPa | |
Allongement à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 4 % | |
Module de flexion | ISO 178 | 1 662 MPa | |
Résistance à la flexion* | ISO 178 | >5 % | |
Contrainte en flexion à la flèche conventionnelle (3,5% déformation)* | ISO 178 | 57,3 MPa | |
Résistance au choc Charpy | ISO 179-1/1eA | 13 kJ/m² | |
Dureté Shore | ISO 868 | 74D |
Note 1 | *Fin de l’essai à 5% d’allongement d’après la norme ISO 178 même si l’éprouvette ne rompt pas. |
Note 2 | Les données doivent être considérées comme des valeurs indicatives - Les propriétés peuvent être influencées par les conditions de production. |
Créé le 26/11/2019 - Révisé le 26/11/2019.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.