EIGENSCHAFTEN DES FILAMENTS
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT |
---|---|---|
Durchmesser | INS-6712 |
1,75 ± 0,1 mm 2,85 ± 0,1 mm |
Dichte | ISO 1183-1 | 1,045 g/cm3 |
Feuchtegehalt | INS-6711 | < 1 % |
Melt Flow Index (MFI) | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 17,4 g/10min |
Glasübertragungstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) | 100 °C |
Schmelztemperatur | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-220°C) | 30 °C |
DRUCKPARAMETER DER PROBEKÖRPER
Druckrichtung | XY |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | 50-60 mm/s |
Füllung | 100% - geradlinig |
Füllwinkel | 45°/-45° |
Drucktemperatur | 245-270°C |
Heizbettemperatur | 90-95°C |
EIGENSCHAFTEN MIT DEM FILAMENT GEDRUCKTEN PROBEKÖRPER
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT | |
---|---|---|---|
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | Zug-Elastizitätsmodul | ISO 527-2/5A/50 | 2.665 MPa |
Zugfestigkeit | ISO 527-2/5A/50 | 35,7 MPa | |
Bruchspannung | ISO 527-2/5A/50 | 37,5 MPa | |
Bruchdehnung | ISO 527 | 2 % | |
Biege-Elastizitätsmodul | ISO 178 | 1.809 MPa | |
Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung (3,5 % Dehnung)* | ISO 178 | 51,4 MPa | |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179-1/1eA | 6,2 kJ/m² | |
Shore-Härte | ISO 868 | 72.7 |
Note 1 | *Ende der Prüfung nach ISO 178 bei 5% Verformung, auch wenn kein Probenbruch vorliegt. |
Note 2 | Die Daten sollten als Richtwerte betrachtet werden - Eigenschaften können durch Produktionsbedingungen beeinflusst werden. |
Erstellt am 10/01/2018 - Überarbeitet am 31/12/2019.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.