EIGENSCHAFTEN DES FILAMENTS
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT |
---|---|---|
Durchmesser | INS-6712 |
1,75 ± 0,1 mm 2,85 ± 0,1 mm |
Dichte | ISO 1183-1 | 1,261 g/cm3 |
Feuchtegehalt | INS-6711 | < 1 % |
Melt Flow Index (MFI) | ISO 1133-1 (@380°C – 5 kg) | 37 - 47 g/10min |
Glasübertragungstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-410°C) | 159 °C |
Heat distortion temperature (HDT) (1.8 MPa) | ISO 75f | 172°C |
Schmelztemperatur | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-410°C) | 308 °C |
DRUCKPARAMETER DER PROBEKÖRPER
Druckrichtung | XY |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | 20-40 mm/s |
Füllung | 100% - geradlinig |
Füllwinkel | 45°/-45° |
Drucktemperatur | 350-400°C |
Heizbettemperatur | 110-170°C |
EIGENSCHAFTEN MIT DEM FILAMENT GEDRUCKTEN PROBEKÖRPER
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT | |
---|---|---|---|
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | Maximum Anwendungstemperatur | - | 150 °C |
Wärmeleitzahl | ASTM E1530-11 | 0,21 W/mK | |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | Dielektrizitätskonstante | IEC 60243-1 (100µm) | 84 KV/mm |
Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | 1016 Ohms/m² | |
ENTGASUNG | Gesamtmasseverlust | ASTM E 595 | 0,27 % |
Aufgefangene kondensierte flüchtige Stoffe | ASTM E 595 | < 0.01 % | |
Aufgefangener Wasserdampf | ASTM E 595 | 0,29 % | |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | Zug-Elastizitätsmodul | ISO 527-2/5A/50 | 2.510 MPa |
Zugfestigkeit | ISO 527-2/5A/50 | 65 MPa | |
Beständigkeit gegen Verformung | ISO 527-2/1A/50 | 5 % | |
Bruchspannung | ISO 527-2/5A/50 | 48 MPa | |
Bruchdehnung | ISO 527-2/5A/50 | 0 % | |
Biege-Elastizitätsmodul | ISO 178 | 1.660 MPa | |
Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung (3,5 % Dehnung)* | ISO 178 | 63,2 MPa | |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179-1/1eA | 2,5 kJ/m² |
Note 1 | *Ende der Prüfung nach ISO 178 bei 5% Verformung, auch wenn kein Probenbruch vorliegt. |
Note 2 | Die Daten sollten als Richtwerte betrachtet werden - Eigenschaften können durch Produktionsbedingungen beeinflusst werden. |
Erstellt am 11/09/2018 - Überarbeitet am 25/11/2019.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.