EIGENSCHAFTEN DES FILAMENTS
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT |
---|---|---|
Durchmesser | INS-6712 | 1,75 ± 0,1 mm |
Dichte | ISO 1183-1 | 1,056 g/cm3 |
Feuchtegehalt | INS-6711 | < 1 % |
Melt Flow Index (MFI) | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 4 - 10 g/10min |
Glasübertragungstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 108 °C |
DRUCKPARAMETER DER PROBEKÖRPER
Druckrichtung | XY |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | 20-60 mm/s |
Füllung | 100% - geradlinig |
Füllwinkel | 45°/-45° |
Drucktemperatur | 240-260°C |
Heizbettemperatur | 90-100°C |
EIGENSCHAFTEN MIT DEM FILAMENT GEDRUCKTEN PROBEKÖRPER
EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | WERT | |
---|---|---|---|
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | Zug-Elastizitätsmodul | ISO 527-2/5A/50 | 1.685 MPa |
Zugfestigkeit | ISO 527-2/5A/50 | 38 MPa | |
Beständigkeit gegen Verformung | ISO 527-2/5A/50 | 2 % | |
Bruchspannung | ISO 527-2/5A/50 | 34,6 MPa | |
Bruchdehnung | ISO 527-2/5A/50 | 4 % | |
Biege-Elastizitätsmodul | ISO 178 | 1.662 MPa | |
Biegefestigkeit* | ISO 178 | >5 % | |
Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung (3,5 % Dehnung)* | ISO 178 | 57,3 MPa | |
Charpy-Schlagzähigkeit | ISO 179-1/1eA | 13 kJ/m² | |
Shore-Härte | ISO 868 | 74D |
Note 1 | *Ende der Prüfung nach ISO 178 bei 5% Verformung, auch wenn kein Probenbruch vorliegt. |
Note 2 | Die Daten sollten als Richtwerte betrachtet werden - Eigenschaften können durch Produktionsbedingungen beeinflusst werden. |
Erstellt am 26/11/2019 - Überarbeitet am 26/11/2019.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.